Leche Entera Larga Vida
Leche Entera Larga Vida
Leche Entera Klaren’s rica en calcio, ultrapasteurizada y de larga vida. La tradición que te acompaña en tu día a día.
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 Vaso (200 mL) | ||
| Nutriente | Por 100 mL | Por porción |
| Calorías (Kcal) | 60 | 121 |
| Grasa total | 3.2 g | 6.4 g |
| Grasa saturada | 2.2 g | 4.3 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 4.6 g | 9.3 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azucares totales | 4.4 g | 8.9 g |
| Azucares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 3.3 g | 6.6 g |
| Sodio | 71 mg | 142 mg |
| Vitamina A | 17 ug ER | 34 ug ER |
| Vitamina D | 0.0 ug | 0.0 ug |
| Hierro | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Calcio | 120 mg | 240 mg |
| Zinc | 0.41 mg | 0.82 mg |
Explora nuestros sabores y encuentra el acompañante perfecto para cada uno de tus días.
Leche Semidescremada Larga Vida
