Suero Picante Pasteurizado
Suero Picante Pasteurizado
El toque perfecto de tradición más el sabor picante. El Suero Picante Pasteurizado Klaren’s te ofrece lo que necesitas con la misma fórmula baja en sodio y grasas. ¿Qué te parece?
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 (25 g) | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
| Calorías (Kcal) | 236 | 59 |
| Grasa total | 21 g | 5.3 g |
| Grasa saturada | 12 g | 3.1 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 6.1 g | 1.5 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azucares totales | 6.1 g | 1.5 g |
| Azucares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 5 g | 1.3 g |
| Sodio | 638 mg | 160 mg |
| Vitamina A | 172 ug ER | 43 ug ER |
| Calcio | 177 mg | 44 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.1 mg |
| No es fuente significativa de vitamina D y Hierro | ||
Explora nuestros sabores y encuentra el acompañante perfecto para cada uno de tus días.
