Gelatina Sabor a Fresa
Gelatina Sabor a Fresa
Disfruta de la refrescante Gelatina Sabor a Fresa Klaren’s. Una deliciosa gelatina en estado de gel, pasteurizada y con el dulce toque perfecto para consentir tu paladar en cualquier momento del día.
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 (108 g) | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
| Calorías (Kcal) | 83 | 89 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 18.6 g | 20 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azucares totales | 19 g | 21 g |
| Azucares añadidos | 19 g | 21 g |
| Proteína | 2.1 g | 2.3 g |
| Sodio | 51 mg | 55 mg |
| No es fuente significativa de Calcio, Vitamina A, D y minerales Hierro y Zinc | ||
Explora nuestros sabores y encuentra el acompañante perfecto para cada uno de tus días.
Gelatina Sabor a Naranja
