Quesillo mozzarella
Quesillo Mozarella – 200g
Disfruta de la excelencia del quesillo colombiano con el Quesillo Mozzarella Klaren’s. Con una textura firme, un aroma irresistible y una formulación baja en sodio, es el ingrediente perfecto para elevar tus recetas tradicionales
|
INFORMACION NUTRICIONAL QUESILLO X 200g 10 lonchitas |
||
|---|---|---|
|
Porción: 1 loncha (20g) Porciones: 10 |
||
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
| Calorías (Kcal) | 290 | 60 |
| Grasa total | 23.5 g | 4.5 g |
| Grasa saturada | 15 g | 3 g |
| Grasa trans | 0.16 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 2.16 g | 0 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azucares totales | 0 g | 0 g |
| Azucares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 19.62 g | 4 g |
| Sodio | 650 mg | 130 mg |
| Calcio | 520 mg | 104 mg |
| No es fuente significativa de vitamina A, D y minerales Hierro y Zinc | ||
